Aluminom alloy onwe-akpọchi wedge strain clamp NXL
Aluminom alloy onwe-akpọchi wedge strain clamp NXL
Ngwa
NXL usoro wedge ụdị tensioning waya mwekota adabara 20kV na n'okpuru nkesa ahịrị, na n'elu mkpuchi aluminum conductor ma ọ bụ iferi conductor na-obere na mkpuchi nke nkuku ma ọ bụ ọnụ tensioning mkpanaka, nke mere ka idozi ma ọ bụ ikesiike ihe n'elu eduzi, mkpuchi mkpuchi na tensioning waya mwekota kenha ojiji, na-arụ ọrụ nke mkpuchi mkpuchi.
Njirimara nhazi
1. Họrọ agwa enweghị magnetik dị elu-intersity oxidation iguzogidealuminom alloy, enweghị ike eletrik efu
2. Wedge-ekpochi Ọdịdị, mfe mkpuchi
3. Arc na-anabata ọtụtụ akụkụ, conductor enweghị ike ịgbanwe . nnukwu njide ike
Njirimara arụmọrụ mkpuchi mkpuchi
1.1-10KV iguzogide voltaji :≥18kv na-voltaji otu nkeji ghara imebi
2.20kv iguzogide voltaji:≥30kv na-voltaji otu nkeji ghara imebi
3. mkpuchi mkpuchi: 1.0 × 1014Ω
4.Environments okpomọkụ: -30 ℃ ~ 90 ℃
1-10KV nkọwapụta NXL mkpuchi mkpuchi
| Katalọgụ imewe kwụsiri ike No. | Katalọgụ Mba. | Onye nduzi kwesịrị ekwesị | Ogologo (mm) | Ike njide (KN) | Ibu ọdịda akpọpụtara (KN) | Ụdị mkpuchi mkpuchi |
| NXL-1 | NXL-1 | 35 | 245 | 3.4 | 7.5 | NXL-95 |
| 50 | 4.6 | |||||
| NXL-2 | 70 | 6.7 | 14.5 | |||
| 95 | 8.9 | |||||
| NXL-3 | NXL-2 | 120 | 255 | 11.3 | 23.4 | NXL-150 |
| 150 | 13.7 | |||||
| NXL-4 | NXL-3 | 185 | 300 | 17.3 | 36.4 | NXL-240 |
| 240 | 22.5 | |||||
| NXL-5 | NXL-4 | 300 | 320 | 28.2 | 61.0 | NXL-4 |
| 400 | 39.8 |
NXL-J
| Katalọgụ Mba. | Onye nduzi kwesịrị ekwesị | Ogologo (mm) | Ike njide (KN) | Ibu ọdịda akpọpụtara (KN) | Ụdị mkpuchi mkpuchi |
| NXL-2J | 10KV/35 | Ewepụla oyi akwa mkpuchi ahụ
| 3.4 | 14.5 | NXL-2J |
| 10KV/50 | 4.6 | ||||
| 10KV/70 | 6.7 | ||||
| NXL-3J | 10KV/95 | 8.9 | 23.4 | NXL-3J | |
| 10KV/120 | 11.3 | ||||
| 10KV/150 | 13.7 | ||||
| NXL-4J | 10KV/185 | 17.3 | 36.4 | NXL-4J | |
| 10KV/240 | 22.5 |
| Katalọgụ Mba. | Onye nduzi kwesịrị ekwesị | Dia (mm) | Ike njide (KN) | Ibu ọdịda akpọpụtara (KN) | Ụdị mkpuchi mkpuchi |
| NXLJ-1 | LGJ-35/6 | 8.2 | 11.4 | 38 | NXLJ-1 |
| LGJ-50/8 | 9.6 | 15.2 | |||
| LGJ-70/10 | 11.4 | 21.0 | |||
| NXLJ-2 | LGJ-95/15 | 13.6 | 31.5 | 50 | NXLJ-2 |
| LGJ-120/7 | 14.5 | 24.8 | |||
| LGJ-150/8 | 16.0 | 29.6 | |||
| LGJ-185/10 | 18.0 | 36.8 | |||
| NXLJ-3 | LGJ-240/30 | 21.6 | 68.0 | 70 | NXLJ-3 |















